| DISCIPLINE |
Classe 1^ | Classe 2^ |
|---|---|---|
| Lingua e lettere italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3(2) | 3(2) |
| Scienze integrate (Chimica) | 3(2) | 3(2) |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(2) | |
| Scienze e tecnologie applicate ** | 3 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Materie | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica – Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Materie | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|
| Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
| Produzioni animali | 3 | 3 | 2 |
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazioni dei prodotti | 2 | 3 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 |
| Genio rurale | 3 | 2 | - |
| Biotecnologie agrarie | - | 2 | 3 |
| Gestione dell’ambiente e del territorio | - | - | 2 |
| Materie | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 |
| Genio rurale | 2 | 2 | 2 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 |
| Gestione dell’ambiente e del territorio | - | - | 4 |
| Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | - |
| Materie/ore | Classe III | Classe IV Cerere |
Classe V Cerere ambientale |
Classe V "Cerere industriale |
|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed Educazione civica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | - | - | ||
| Inglese | - | 2 | 2 | 2 |
| Disegno tecnico | - | - | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | 3 | - | ||
| Scienze naturali | 4 (1) | - | ||
| Biologia applicata | - | 3 | 4 | 4 |
| Azienda agraria | 5 | - | ||
| Chimica generale organica e inorganica | 5 (2) | - | ||
| Agronomia e coltivazioni | 4 | - | ||
| Zootecnia | 3 (1) | - | ||
| Chimica agraria | - | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
| Contabilità rurale | 2 | - | ||
| Tecn. produzione vegetale e mecc. | 6 (4) | |||
| Tec. gestione | 3 (2) | 5 (4) | 5 (4) | |
| Topografia ed elementi di costruzione | 3 (3) | |||
| Tecn. produzione animale | 2 | 4 | 4 | |
| Area di progetto | 3 (3) | 3 (3) | ||
| Ecologia applicata | 2 | |||
| Agroecologia e tutela ambiente | 2 | |||
| Tecnologie speciali | 2 | |||
| Commercializzazione e legislazione | 2 | |||
| Area Modulare, ambientale,industriale | 3 |