Qui di seguito il LISTINO DI VENDITA DEL VINO approvato nel Consiglio d’Istituto del 15/12/2017
| Contenitore | VINO ROSSO | VINO BIANCO | Conf.2 bott. | Conf.3 bott. | Conf.6 bott. | Conf.12 bott. |
| BAG IN BOX | ||||||
| BAG IN BOX LITRI 5 | € 9,00 | € 9,00 | CONT.COMPR. | |||
| BAG IN BOX LITRI 10 | € 17,00 | € 17,00 | CONT.COMPR. | |||
| BAG IN BOX LITRI 20 | € 32,00 | € 32,00 | CONT.COMPR. | |||
| BOTTIGLIA 0.75L | ||||||
| BOTTIGLIA TOUCHE’ | € 4,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 24,00 | € 45,00 | |
| BOTTIGLIA TIVELLINO | € 3,80 | € 7,50 | € 11,00 | € 22,00 | € 44,00 | |
| BOTTIGLIA 1886 | € 3,50 | € 7,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 40,00 | |
| BOTTIGLIA VERACTER | € 4,80 | € 9,50 | € 14,00 | € 28,00 | € 56,00 | |
| BOTTIGLIA ROSAE | € 3,50 | € 7,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 40,00 | |
| PRIMA CLASSE SPUMANTE | € 7,00 | € 14,00 | € 20,00 | € 40,00 | € 80,00 | |
| BOTTIGLIA 0.50L | ||||||
| BOTTIGLIA PASSIO | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 30,00 | € 60,00 | |
| VINO SFUSO | ||||||
| VINO SFUSO AL LIT. | € 1,50 | € 1,50 | ||||
I.T.A. "Luparia"