 
	Listino prezzi molitura olive 2020
| Kg | ||
| da | a | PREZZO | 
| 0 | 70 | € 27,00 | 
| 71 | 110 | € 40,00 | 
| 111 | 140 | € 54,00 | 
| 141 | 175 | € 67,00 | 
| 176 | 210 | € 80,00 | 
| 211 | 240 | € 93,00 | 
| 241 | 280 | € 105,00 | 
| 280 | 320 | € 118,00 | 
| 321 | 350 | € 130,00 | 
| 351 | 390 | € 143,00 | 
| 391 | 420 | € 155,00 | 
| 421 | 455 | € 168,00 | 
| 456 | 490 | € 180,00 | 
Oltre i 490 kg, per ogni multiplo fino a 70kg, vanno aggiunti euro 27.00
| Qualora l’utente all’atto della verifica del peso delle olive prima della frangitura, risultasse un quantitativo superiore agli 70 kg e non comunicato in fase di prenotazione, verrà applicata una penale pari al doppio del | |||
| corrispettivo per ogni singolo € 54,00. | |||
 
                      I.T.A. "Luparia"
		                    I.T.A. "Luparia"